年龄 | 中国教育体制 |
英国教育体制 |
年龄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰、威尔士、北爱尔兰 | 苏格兰 | |||||||
普通教育制度 | 职业教育制度 | 普通教育制度 | 职业教育制度 | |||||
15 | 中等专业学校(3年) | 普通高中(3年) | 职业高中(3年) | 普通中等教育证书GCSE(2年) | 职业性普通中等教育证书课程VocationalGCSE (2年) | 苏格兰教育证书1(2年) | 苏格兰职业资格证书GSVQ -初级(1年) | 15 |
16 | 全国性通用职业资格证书GNVQ (2年) | 苏格兰职业资格证书GSVQ -中级(1年) | 16 | |||||
17 | 中学高级水平考试A-level(2年) | 职业性中学高级水平考试课程VocationalA-level (2年) | 苏格兰教育证书2 (2年) | 苏格兰职业资格证书GSVQ -高级(2年) | 17 | |||
18 | 高等专业学校(2-3年) | 本科课程(4-5年) | 成人教育 | 本科课程(4年) | 18 | |||
19 | 本科课程(3年) | 本科课程(4年) | 19 | |||||
20 | 20 | |||||||
21 | 本科课程 | 21 | ||||||
22 | 硕士研究生课程 (1-2年) | 硕士研究生课程(1-2年) | 22 | |||||
23 | 硕士研究生课程 (3年) | 硕士研究生课fff程 (1-2年) | 23 | |||||
24 | 24 | |||||||
25 | 25 |
众多名校享誉全球
文凭硬、学制短、性价比高
签证政策较 宽松成功率高
地理位置优越
院校数量多 专业覆盖面广
自然风光秀丽 生活环境舒适
申请方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 |
---|---|---|---|---|
选择课程 | A- level高中 | Foundation预科 | 直读本科或本科快捷课程 | OSSD国内预科 |
适合年龄 | 16~18岁 | 17周岁以上 | 18周岁以上 | 21岁以下 |
适合学生 | 高一/高二毕业 | 高二/高三毕业 | 高三毕业/国内大一在读 | 高二结束/高中毕业 |
留学计划 | 2年高中+3年本科 | 1年预科+3年本科 | 1年本科文凭+2年本科或3年本科 | 1年国内预科+3年本科 |
语言要求 | 雅思5.5以上 | 雅思5.0-6.0 | 雅思5.5-6.5 | 入学英语和数学测试 |
留学花费 | 约30万/年 |
申请方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | |
---|---|---|---|---|
选择课程 | 硕士预科 | 插读本科 | TOP-up专升本 | 直读硕士 |
适合学生 | 3年大专/本科毕业 | 专科/本科在读生 | 3年大专/HND毕业生 | 大四在读/毕业生 |
留学计划 | 1年硕士预科+1年硕士 | 根据插读年级而定 | 1年本科 | 1年硕士 |
语言要求 | 雅思5.5-6.0 | 雅思6.0-6.5 | 雅思6.0-6.5 | 雅思6.0-7.0 |
留学花费 | 约30万/年 |
留学规划
背景分析
定校定专业
语言培训
申请资料分析整理及制作
院校申请
签证材料风险评估及制作
就业指导
境外服务
行前指导
住宿、接机安排
签证办理
STUDY ABROAD ADVANTAGE
122年留学项目运作经验
2资深留学专家团队量身打造个性化留学方案
3资深文案顾问跟进全程申请,层层节点把控
4院校资源丰富优先录取更便捷
5360°无忧圆梦留学计划一站式全方位服务